. | |
Evento: | Campeonato Norte-Americano da Classe Melges 24 |
Desde: | 2000 Score: 4 |
Site: | http://www.melges24.com |
. | ||
MODELO: | MELGES 24 | ![]() |
Projetista: | Reichel/Pugh | |
Ano Proj.: | 1993 | |
Compr.: | 0 Linha D'agua: 0 | |
Tam.Boca: | 0 Peso Total: 0 | |
Site Classe: | https://www.melges24.com | |
Coord.Nac.: | ||
Classe | Etapa | Velejador | 🥇 Titulo(s) | 🥈 2º Lugar | 🥉 3º Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|
MELGES_24 | 0 |
![]() |
Campeão (2004) | - | - | |
MELGES_24 | 0 |
![]() |
Campeão (2006) | - | - | |
MELGES_24 | 0 |
![]() |
Campeão (2002) | - | - | |
MELGES_24 | 0 |
![]() |
Campeão (2000) | - | - | |
MELGES_24 | 0 |
![]() |
Campeão (2023) | - | - | |
MELGES_24 | 0 |
![]() |
- | 2023 | - | |
MELGES_24 | 0 |
![]() |
- | - | 2023 |